- Для стен из газосиликатных, керамзитобетонных и пенобетонных блоков;
- Марка по прочности М150;
- Морозостойкий;
- Повышенная адгезия и водоудерживающая способность
Технические характеристики
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Температура применения, °С | от +5 до +25/ от -5 до +10 |
| Температура эксплуатации, °С | от -30 до +70 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1400 |
| Средняя плотность раствора, кг/м3 | 1750 |
| Пропорции размешивания (вода/сухая смесь) | 0,192 - 0,21 л/1 кг; 4,8 – 5,2 л/25 кг |
| Мин/макс толщина слоя, мм | 2 - 5 |
| Время использования раствора, мин | 120/30 |
| Расход на 1 мм толщины слоя, кг/м2 | 1,8 |
| Марка по подвижности | Пк2 |
| Адгезия, Мпа | 1,1 |
| Морозостойкость | F75 |
| Марка прочности на сжатие | М150 |
Примечание – Фактический расход зависит от характера поверхности.
*) Время, указанное в таблице установлено для температуры окружающей среды 23°С и влажности 55%.
Тайфун
Тайфун... Подробнее...
Похожие товары
Вы недавно смотрели
.png)